Descriere pentru: Filtru combustibil 47450037 ; SN80019
Diametru exterior [mm]: 111
Dimensiune filet: M16X1,5
Tip filtru: Filtru insurubabil
Înaltime [mm]: 170
Referinta OEM :
ASTRA
132347
CASE IH
5801445628, 84818745
CLAAS
0011515170, 1151517.0, 11515170
FIAT
193110, 85001859402, 500315480
HEULIEZ
0003038101
IVECO
2994048, 2995711, 500315480, 501859402, 503355292, 504082384, 504117916, 5801543243, 5802037371, 5802037390
NEW HOLLAND
47450037, 504082384, 5801465413, 5801585394, 84160468, 84480523, 84597068, 84818744
Aplicatii pentru: Filtru combustibil 47450037 ; SN80019
Astra :
HD 8
44.36 / 265 kW (2005 - 2025)
44.40, 44.41 / 294 kW (2005 - 2025)
44.44, 44.45 / 324 kW (2005 - 2025)
44.50 / 367 kW (2005 - 2025)
64.36 / 265 kW (2005 - 2025)
64.40 / 294 kW (2005 - 2025)
64.45 / 330 kW (2005 - 2025)
64.50 / 367 kW (2005 - 2025)
84.36 / 265 kW (2005 - 2025)
84.40, 84.41 / 294 kW (2005 - 2025)
84.44, 84.45 / 324 kW (2005 - 2025)
84.50 / 367 kW (2005 - 2025)
84.54 / 397 kW (2005 - 2025)
64.36 T / 265 kW (2005 - 2025)
64.40 T / 294 kW (2005 - 2025)
64.45 T / 330 kW (2005 - 2025)
64.50 T / 367 kW (2005 - 2025)
66.36 / 265 kW (2005 - 2025)
66.36 T / 265 kW (2005 - 2025)
66.40 / 294 kW (2005 - 2025)
66.40 T / 294 kW (2005 - 2025)
66.45 / 330 kW (2005 - 2025)
66.45 T / 330 kW (2005 - 2025)
66.50 / 367 kW (2005 - 2025)
66.50 T / 367 kW (2005 - 2025)
86.54 / 397 kW (2005 - 2025)
86.40 / 294 kW (2005 - 2025)
86.44, 86.45 / 324 kW (2005 - 2025)
86.50 / 367 kW (2005 - 2025)
88.45 / 330 kW (2005 - 2025)
88.50 / 367 kW (2005 - 2025)
88.54 / 397 kW (2005 - 2025)
42.41 / 302 kW (2007 - 2025)
42.44 / 324 kW (2007 - 2025)
42.48 / 353 kW (2007 - 2025)
42.41 T / 302 kW (2007 - 2025)
42.44 T / 324 kW (2007 - 2025)
42.48 T / 353 kW (2007 - 2025)
42.52 T / 382 kW (2007 - 2025)
42.56 T / 412 kW (2007 - 2025)
44.48 / 353 kW (2007 - 2025)
44.41 T / 302 kW (2007 - 2025)
44.44 T / 324 kW (2007 - 2025)
44.48 T / 353 kW (2007 - 2025)
44.52 T / 382 kW (2007 - 2025)
44.56 T / 412 kW (2007 - 2025)
64.48 / 353 kW (2007 - 2025)
64.52 / 382 kW (2007 - 2025)
64.41 / 302 kW (2007 - 2025)
64.44 / 324 kW (2007 - 2025)
64.56 / 412 kW (2007 - 2025)
64.41 T / 302 kW (2007 - 2025)
64.44 T / 324 kW (2007 - 2025)
64.48 T / 353 kW (2007 - 2025)
64.52 T / 382 kW (2007 - 2025)
64.56 T / 412 kW (2007 - 2025)
66.41 / 302 kW (2007 - 2025)
66.44 / 324 kW (2007 - 2025)
66.48 / 353 kW (2007 - 2025)
66.52 / 382 kW (2007 - 2025)
66.56 / 412 kW (2007 - 2025)
66.41 T / 302 kW (2007 - 2025)
66.44 T / 324 kW (2007 - 2025)
66.48 T / 353 kW (2007 - 2025)
66.52 T / 382 kW (2007 - 2025)
66.56 T / 412 kW (2007 - 2025)
84.48 / 353 kW (2007 - 2025)
84.52 / 382 kW (2007 - 2025)
84.56 / 412 kW (2007 - 2025)
86.48 / 353 kW (2007 - 2025)
86.52 / 382 kW (2007 - 2025)
86.56 / 412 kW (2007 - 2025)
88.48 / 353 kW (2007 - 2025)
88.52 / 382 kW (2007 - 2025)
88.56 / 412 kW (2007 - 2025)
66.54 / 397 kW (2007 - 2025)
42.36 / 265 kW (2005 - 2025)
42.40 / 294 kW (2005 - 2025)
42.45 / 330 kW (2005 - 2025)
42.50 / 367 kW (2005 - 2025)
42.36 T / 265 kW (2005 - 2025)
42.40 T / 294 kW (2005 - 2025)
42.45 T / 330 kW (2005 - 2025)
42.50 T / 367 kW (2005 - 2025)
44.36 T / 265 kW (2005 - 2025)
44.40 T / 294 kW (2005 - 2025)
44.45 T / 330 kW (2005 - 2025)
44.50 T / 367 kW (2005 - 2025)
HD 7-C
42.36 / 265 kW (2000 - 2025)
42.40 / 294 kW (2000 - 2025)
42.45 / 330 kW (2000 - 2025)
42.36 T / 265 kW (2000 - 2025)
42.40 T / 294 kW (2000 - 2025)
42.45 T / 330 kW (2000 - 2025)
44.36 / 265 kW (2000 - 2025)
44.40 / 294 kW (2000 - 2025)
44.45 / 330 kW (2000 - 2025)
44.36 T / 265 kW (2000 - 2025)
44.40 T / 294 kW (2000 - 2025)
44.45 T / 330 kW (2000 - 2025)
64.36 / 265 kW (2000 - 2025)
64.36 T / 265 kW (2000 - 2025)
64.40 / 294 kW (2000 - 2025)
64.40 T / 294 kW (2000 - 2025)
64.45 / 330 kW (2000 - 2025)
64.45 T / 330 kW (2000 - 2025)
64.50 / 367 kW (2000 - 2025)
64.50 T / 367 kW (2000 - 2025)
84.36 / 265 kW (2000 - 2025)
84.40 / 294 kW (2000 - 2025)
84.45 / 330 kW (2000 - 2025)
84.50 / 367 kW (2000 - 2025)
66.36 / 265 kW (2000 - 2025)
66.40 / 294 kW (2000 - 2025)
66.45 / 330 kW (2000 - 2025)
66.50 / 367 kW (2000 - 2025)
66.36 T / 265 kW (2000 - 2025)
66.40 T / 294 kW (2000 - 2025)
66.45 T / 330 kW (2000 - 2025)
66.50 T / 367 kW (2000 - 2025)
86.40 / 294 kW (2000 - 2025)
86.45 / 330 kW (2000 - 2025)
86.50 / 367 kW (2000 - 2025)
88.45 / 330 kW (2000 - 2025)
88.50 / 367 kW (2000 - 2025)
Case IH :
FARMALL
115U / 84 kW (2012 - 2025)
85C, 95C / 63 kW (2012 - 2025)
105C / 79 kW (2012 - 2025)
95U / 73 kW (2012 - 2025)
106U / 79 kW (2012 - 2025)
John Deere :
Series 5
5075 GF, 5075 GL, 5075GM, 5075GN, 5075GV / 55 kW (2009 - 2025)
New Holland :
T4 (PowerStar)
T4.115 / 84 kW (2011 - 2025)
T4.115 / 84 kW (2011 - 2025)
T4.95V, T4.105V / 71 kW (2011 - 2025)
T4.95V, T4.105V / 71 kW (2011 - 2025)
T9
T9.450 / 328 kW (2010 - 2025)
T9.505 / 369 kW (2010 - 2025)
T9.560 / 410 kW (2010 - 2025)
T5
T5.95, T5.105, T5.115 / 73 kW (2011 - 2025)